Списки глав семейств переселившихся в село Самсоновское в 1910 году
Фамилия | Имя | Отчество | Возраст |
Анищенко | Федор | Артемьев | 65 |
Блохин | Семен | Матвеев | 55 |
Бондарев | Сильвестр | Акакиев | 49 |
Бояков | Ануфрий | Ананьев | 50 |
Будаев | Филимон | Алексеев | 40 |
Васильченко | Егор | Федосеев | 49 |
Васильченко | Яков | Федосеев | 40 |
Ведосеенко | Григорий | Осипов | 51 |
Гаврилов | Фрол | Сергеев | 38 |
Глазков | Яков | Иванов | 39 |
Голышев | Павел | Аникин | 56 |
Горбунов | Ефимий | Максимов | 53 |
Горбунов | Адриан | Елизаров | 45 |
Грациенко | Степан | Иванов | 33 |
Грачев | Матвей | Павлов | 45 |
Губанов | Афанасий | Григорьев | 65 |
Губарев | Борис | Васильев | 26 |
Денисов | Иван | Дмитриев | 46 |
Доронов | Степан | Степанов | 38 |
Жаворонков | Григорий | Тимофеев | 52 |
Здоровин | Филипп | Сергеев | 55 |
Кайлин | Федор | Гаврилов | 39 |
Каштанов | Фрол | Андреев | 53 |
Каштанов | Игнатий | Андреев | 51 |
Кирьянов | Иван | Григориев | 55 |
Кирьянов | Димитрий | Иванов | 25 |
Кисель | Николай | Михайлов | 52 |
Кисель | Петр | Николаев | 42 |
Кичигин | Сергей | Иванов | 43 |
Ковылин | Андрей | Алексеев | 50 |
Колесников | Фома | Нестеров | 42 |
Колесников | Кузьма | Васильев | 58 |
Компанейцев | Иван | Семенов | 40 |
Коновалов | Павел | Васильев | 44 |
Копайлов | Захарий | Иванов | 45 |
Котин | Степан | Исааков | 68 |
Кривякин | Исай | Николаев | 49 |
Лесничий | Гордей | Карпов | 64 |
Лимарев | Ефим | Павлов | 50 |
Литвинов | Сидор | Григориев | 42 |
Литвинов | Алексей | Фомич | 43 |
Лопарев | Илья | Михайлов | 37 |
Лукашевич | Никифор | Семенов | 57 |
Лукин | Варфоломей | Никитов | 42 |
Лутаев | Димитрий | Григорьев | 47 |
Мазуров | Тимофей | Миронов | 26 |
Малеев | Иов | Степанов | 31 |
Мальченков | Алексей | Емельянов | 35 |
Марченко | Иван | Пантелеймонов | 50 |
Мещенко | Иван | Иванович | 53 |
Милов | Семен | Степанов | 52 |
Мирниниченко | Емельян | Алексеев | 28 |
Михно | Прокопий | Емельянов | 50 |
Мокотрин | Василий | Федоров | 46 |
Молодчий | Стефан | Яковлев | 67 |
Музыкин | Кирилл | Петров | 44 |
Мухотаев | Павел | Борисов | 35 |
Набока | Пантелеймон | Иванов | 28 |
Ненашев | Александр | Аристархов | 23 |
Овсянный | Иван | Ильин | 55 |
Островский | Евдоким | Павлов | 26 |
Печерин | Степан | Иванов | 48 |
Плахотин | Григорий | Зиновьев | 30 |
Полищук | Иван | Прохоров | 58 |
Полонский | Матвей | Игнатов | 50 |
Прасол | Гаврил | Кириллов | 53 |
Раковский | Андрей | Илларионов | 42 |
Руденко | Кузьма | Евстафьев | 38 |
Рябинин | Григорий | Герасимов | 30 |
Рябинин | Федор | Герасимов | 28 |
Светенко | Конон | Герасимов | 42 |
Сидиренко | Павел | Федоров | 47 |
Стадниченко | Никита | Изотович | 60 |
Стадниченко | Николай | Никитов | 23 |
Тадыкин | Ефрем | Трофимов | 30 |
Тарасенко | Герман | Петров | 35 |
Тернов | Семен | Степанов | 46 |
Федин | Иван | Григориев | 31 |
Химченко | Онуфрий | Григориев | 41 |
Химченко | Апполон | Григориев | 37 |
Холод | Семен | Абрамов | 45 |
Холод | Василий | Абрамов | 33 |
Четвериков | Трофим | Петров | 46 |
Шеповалов | Максим | Кузьмич | 50 |
Ярмоленко | Макей | Степанов | 38 |
Ярышев | Семен | Иванов | 32 |
Ищу хоть какие-то сведения о Руденко Самсоне предположительно 1899 г.р.