Списки глав семей переселенцев в ст. Голубевскую 1876 год. Крестьяне из Томской, Воронежской губерний, причисленные в казачье сословие.
| Фамилия | Имя | Отчество | Возраст | Губерния выхода | |
| Афонасьев | Михаил | Томская губ. | |||
| Григорьева | Дарья | Вдова | Томская губ. | ||
| Алкин | Игнатий | Борисов | 53 | Томская губ. | |
| Анцыферов | Моисей | Николаев | 35 | Томская губ. | |
| Божецкий | Михаил | Тимофеев | 59 | Томская губ. | |
| Божецкий | Платон | Андреев | 57 | Томская губ. | |
| Болдырев | Демьян | Леонтьев | Воронежская губ. | ||
| Васильев | Антон | Иванов | 28 | Томская губ. | |
| Голубев | Ефим | Иванов | 70 | Томская губ. | |
| Горкольцев | Авилон | Иванов | 25 | Томская губ. | |
| Грачев | Степан | Михайлов | 41 | Томская губ. | |
| Данилов | Василий | Данидлов | 51 | Томская губ. | |
| Дмитриев | Ксенофонт | Дмитриев | 51 | Томская губ. | |
| Елишенко | Герасим | Петров | 65 | Воронежская губ. | |
| Жаркова | Анна | вдова | Томская губ. | ||
| Карпов | Павел | Карпов | 54 | Томская губ. | |
| Константинов | Аким | Константинов | 21 | Томская губ. | |
| Кривцов | Григорий | Степанов | 62 | Томская губ. | |
| Куприянов | Дмитрий | Феодоров | 48 | Томская губ. | |
| Лескин | Никита | Васильев | 57 | Томская губ. | |
| Малочкин | Исай | Никитин | 60 | Томская губ. | |
| Меньшов | Николай | Филиппов | 56 | Томская губ. | |
| Меньшов | Дмитрий | Филлипов | 58 | Томская губ. | |
| Михайлов | Алексей | Михайлов | 55 | Томская губ. | |
| Михайлов | Александр | Михайлов | 54 | Томская губ. | |
| Овчинников | Иван | Григорьев | 59 | Томская губ. | |
| Ощепков | Степан | Феодоров | 65 | Томская губ. | |
| Понамарева | Марфа | вдова | 26 | Томская губ. | |
| Симоченко | Михаил | Сергеев | 28 | Казак Сиб.К.В. | |
| Синицын | Евграф | Матвеев | 50 | Томская губ. | |
| Солтанов | Иван | Лазарев | 53 | Томская губ. | |
| Сосин | Петр | Козьмин | 50 | Томская губ. | |
| Сосин | Данило | Козьмин | 70 | Томская губ. | |
| Соснов | Дмитрий | Петров | 33 | Томская губ. | |
| Ступкин | Иван | Степанов | 65 | Томская губ. | |
| Фомин | Борис | Афанасьев | 53 | Томская губ. | |
| Хохлов | Моисей | Иванов | 40 | Томская губ. | |
| Юрочкин | Петр | Матвеев | 28 | Томская губ. | |
| Якунечкин | Иван | Дмитриев | 36 | Томская губ. | |
| Ярков | Трофим | Николаев | 21 | Томская губ. |
Список казаков Сибирского Казачьего Войска зачисленных на р. Борохудзир июль 1872 г.
| Фамилия | Имя |
| Бородин | Иван |
| Винников | Осип |
| Ершов | Егор |
| Иванов | Самойло |
| Иванов | Артемий |
| Иванов | Семен |
| Иванов | Иван |
| Карпов | Антон |
| Комаров | Михаил |
| Комаров | Матвей |
| Лукьянов | Роман |
| Никитин | Ермолай |
| Никитин | Филипп |
| Петров | Макар |
| Прохоров | Иван |
| Трофимов | Леонтий |
| Федотов | Яков |
| Федотов | Егор |
| Федотов | Федор |


Карта станицы Голубевской 1871 года, что представлена в этом посту, хранится в РГВИА Ф349-4-103.