| Фамилия | Имя | Отчество | Возраст | Год переселения | Губерния выхода |
| Бражников | Иван | Трофимов | 1810 | 1871 | Воронежская |
| Волков | Данила | Николаев | 1803 | 1871 | Воронежская |
| Волков | Иван | Николаев | 1802 | 1871 | Воронежская |
| Волков | Андрей | Николаев | 1822 | 1871 | Воронежская |
| Греков | Гаврила | Феодоров | 1817 | 1871 | Воронежская |
| Дворников | Федор | Потапьев | 1813 | 1871 | Воронежская |
| Ивкин | Иван | Семенов | 1823 | 1871 | Воронежская |
| Ивкин | Алексей | Семенов | 1825 | 1871 | Воронежская |
| Калюжной | Игнатий | Петров | 1854 | 1871 | Воронежская |
| Калюжный | Филиип | Петров | 1848 | 1871 | Воронежская |
| Коломицин | Роман | 1876 | Воронежская | ||
| Коренцов | Тарас | Тимофеев | 1802 | 1871 | Воронежская |
| Кувшинов | Тимофей | Иванов | 1806 | 1871 | Воронежская |
| Максименко | Алексей | Максимов | 1824 | 1871 | Воронежская |
| Мойсеяченко | Григорий | Прокопьев | 1810 | 1871 | Воронежская |
| Плужников | Василий | 1876 | Воронежская | ||
| Чалых | Антон | Павлов | 1826 | 1871 | Лепсинский уезд |
| Шеповалов | Алексей | Данилов | 1808 | 1871 | Воронежская |
