В списках указаны главы семей, всего 196 человек, которые будучи крестьянами и проживавшими в разных регионах Сибири, были переселены в укрепление Верное с зачислением в казаки и в дальнейшем распределены по двум станицам Больше-Алматинской и Мало-Алматинской, и в выселок Илийский. Одну и туже семью могли расселить по разным станицам.
Именной список крестьян переселившихся из Сибири в Юго-Восточную часть Киргизкой степи, Семипалатинской области, с зачисление в казаки в укрепление Верное. 1856 год
| Фамилия | Имя | Отчество | Возраст |
| Алферов | Ефим | Петров | 55 |
| Анцов | Елисей | Иванов | 38 |
| Бархачев | Степан | Иванов | 29 |
| Батенев | Алексей | Иванов | 48 |
| Батенев | Ефим | Михайлов | 47 |
| Бахирев | Петр | Калинин | 42 |
| Бахраменко | Петр | Владимиров | 74 |
| Белоносов | Игнатий | Иванов | 46 |
| Берков | Гордей | Данилов | 65 |
| Бетехтин | Емельян | Иванов | 40 |
| Бетехтин | Иван | Сергеев | 53 |
| Бойченко | Тихон | Абрамов | 59 |
| Ботов | Анисим | Александров | 66 |
| Брагин | Марк | Иванов | 55 |
| Брызгалов | Василий | Евсеев | 38 |
| Васильев | Иван | Васильев | 51 |
| Воднев | Алексей | Трофимов | 41 |
| Волков | Селиверст | Родионов | 61 |
| Волков | Влас | Фролов | 54 |
| Воракин | Карп | Егоров | 57 |
| Гиричев | Иван | Ивванов | 41 |
| Голяков | Иван | Осипов | 54 |
| Горохов | Тимофей | Андреев | 58 |
| Графеев | Иван | Алексеев | 30 |
| Григорьев | Сергей | 31 | |
| Гуляев | Харлампий | Калинин | 60 |
| Гуляев | Никита | Сидоров | 58 |
| Гуляев | Степан | Ефимов | 64 |
| Гуляев | Григорий | Кириллов | 48 |
| Гурьев | Архип | Павлов | 41 |
| Гычев | Павел | Алексеев | 55 |
| Даурцов | Иван | Яковлев | 75 |
| Дворников | Дмитрий | Иванов | 49 |
| Дерябин | Козма | Трофимов | 48 |
| Десятов | Матвей | Лукьянов | 48 |
| Долик | Герасим | Козьмин | 40 |
| Дубовцов | Алексей | Анисимов | 36 |
| Елесов | Иван | Иванов | 32 |
| Епанчинцов | Григорий | Емельянов | 58 |
| Ершев | Акентий | Павлов | 27 |
| Есев | Мартин | Трофимов | 35 |
| Женгуров | Иван | Петров | 66 |
| Жуков | Михайла | 38 | |
| Журавлев | Матвей | Петров | 52 |
| Заморов | Петр | Васильев | 41 |
| Зеленков | Федот | Федоров | 59 |
| Злобин | Логин | Федоров | 30 |
| Змейков | Евсей | Васильев | 50 |
| Золин | Егор | Григорьев | 49 |
| Золотухин | Егор | Фокеев | 24 |
| Зонов | Дмитрий | Сергеев | 41 |
| Зубакин | Ион | Ефимов | 65 |
| Иванов | Петр | Иванов | 36 |
| Игнатов | Михаил | Самойлов | 56 |
| Игнатов | Иван | Васильев | 56 |
| Изъгоров | Александр | Максимов | 44 |
| Исаков | Прокопий | Павлов | 46 |
| Истукщий | Яков | Власов | 37 |
| Казаков | Митрофан | Козмин | 54 |
| Казанцов | Андрей | Лазарев | 55 |
| Казаринов | Степан | Евстифеев | 41 |
| Калугин | Егор | Поликарпов | 59 |
| Калугин | Григорий | Васильев | 46 |
| Кандыков | Иван | 43 | |
| Каршанов | Михаил | Петров | 31 |
| Катюков | Архип | Аносов | 45 |
| Ковалев | Василий | Иванов | 60 |
| Коженов | Филипп | Михайлов | 53 |
| Козарин | Григорий | Андреев | 52 |
| Козлов | Иван | Алексеев | 46 |
| Козлов | Яков | Павлов | 54 |
| Козлов | Федосей | Федоров | 50 |
| Козлов | Петр | Архипов | 42 |
| Колупаев | Евстигней | Софронов | 45 |
| Колычев | Филипп | Михайлов | |
| Кондаков | Трофим | Афанасьев | 47 |
| Конташев | Ефим | Федоров | |
| Копытов | Иван | Иванов | 42 |
| Коренев | Константин | Афанасьев | 39 |
| Королев | Макар | Сергеев | 52 |
| Коршунов | Евдоким | Никитин | 27 |
| Косаткин | Алексей | Андреев | 53 |
| Кошелев | Евграф | Васильев | 21 |
| Краснояров | Никита | Яковлев | 47 |
| Кузнецов | Степан | Николаев | 23 |
| Кузнецов | Леонтий | Назаров | 57 |
| Куликов | Филипп | Иванов | 56 |
| Кулишов | Иван | Савельев | 60 |
| Лавров | Осип | Ананьев | 66 |
| Лапин | Илья | Федоров | 38 |
| Латкин | Григорий | Иванов | 42 |
| Лобанов | Василий | Киприянов | 50 |
| Ложнев | Максим | Назаров | 42 |
| Лосев | Максим | Васильев | 41 |
| Лукьянов | Василий | Васильев | 58 |
| Лущенков | Федор | Степанов | 38 |
| Лямцов | Артемий | Федоров | 53 |
| Ляутов | Ларион | Федоров | 48 |
| Максаров | Лаврентий | Григорьев | 54 |
| Манов | Степан | Иванов | 42 |
| Манюков | Афанасий | Михайлов | 53 |
| Матвеев | Андрей | Семенов | 59 |
| Матвеев | Леонтий | Елисеев | 41 |
| Медведев | Лазарь | Алексеев | 64 |
| Мингалев | Ксенофонт | Степанов | 55 |
| Мингалев | Еремей | Савин | 38 |
| Михайлов | Семен | Иванов | 25 |
| Морозов | Семен | Савельев | 48 |
| Напалков | Андрей | Евтифеев | 67 |
| Натрускин | Пантелей | Фролов | 56 |
| Неверов | Андрей | Иванов | 42 |
| Нестеров | Евдоким | Николаев | 35 |
| Нестеров | Семен | Прохоров | 29 |
| Ниаков | Михаил | Ефремов | 52 |
| Овчинников | Дад | Семенов | 60 |
| Овчинников | Семен | Кузьмин | 53 |
| Павлов | Яков | Никифоров | 45 |
| Падурин | Дмитрий | Алексеев | 50 |
| Пашнин | Семен | Кондратьев | 45 |
| Пашнин | Максим | Васильев | 40 |
| Перевоскин | Ульян | Сергеев | 38 |
| Пименев | Гаврила | Савельев | 19 |
| Плотников | Демид | 39 | |
| Плотников | Василий | 50 | |
| Плотников | Федор | 47 | |
| Погудин | Семен | Александров | 51 |
| Попов | Макар | Иванов | 35 |
| Попов | Федор | Яковлев | 23 |
| Попов | Василий | Семенов | 34 |
| Правиркин | Максим | Игнатов | 31 |
| Протасов | Поликарп | Андреев | 53 |
| Пунсов | Сидор | Михайлов | 52 |
| Пятков | Ларион | Николаев | 66 |
| Ракин | Денис | Евдокимов | 42 |
| Растригин | Иван | Петров | 55 |
| Реденко | Федор | Максимов | 41 |
| Решетников | Евстигней | Никифоров | 48 |
| Решетников | Лукьян | Филиппов | 53 |
| Ровнягин | Влас | Емельянов | 34 |
| Ровнягин | Трофим | Григорьев | 60 |
| Родионов | Захар | Анисимов | 40 |
| Розмыслов | Андрей | Степанов | 51 |
| Рутковский | Юрий | Трофимов | 64 |
| Рычков | Никифор | ||
| Сабакин | Ефим | Семенов | 47 |
| Савинов | Михей | Евдокимов | 47 |
| Садовников | Прокопий | Петров | 63 |
| Садовский | Прокопий | Петров | |
| Самарин | Арефий | Христофоров | 30 |
| Сафронов | Епифан | Михайлов | 30 |
| Семенов | Лаврентий | Семенов | 60 |
| Семешкин | Гаврила | Васильев | 29 |
| Сенкин | Осип | Федоров | 49 |
| Сидоров | Михайла | 40 | |
| Сидоров | Матвей | Григорьев | 48 |
| Симаков | Семен | Силаев | 57 |
| Симаков | Иван | Козмин | 34 |
| Сиротенко | Иван | Емельянов | 35 |
| Скрыпов | Капитон | Степанов | 27 |
| Смирнов | Ефрем | Егоров | 61 |
| Смирнов | Никита | Пантелеев | 55 |
| Снегирев | Семен | Игнатов | 45 |
| Сорокин | Григорий | Иванов | 50 |
| Суворов | Петр | Епифанов | 62 |
| Сумин | Ефим | Григориев | 43 |
| Сумин | Иван | Васильев | 46 |
| Сухоруков | Никита | Максимов | 51 |
| Сычев | Влас | Иванов | 55 |
| Тайкин | Федот | Петров | 45 |
| Третьяков | Андрей | Никитин | 60 |
| Трубачев | Агафон | Масимов | 55 |
| Тумашев | Прокопий | Козьмин | 82 |
| Ульниров | Лев | Харлампиев | 55 |
| Уляшев | Василий | Иванов | 24 |
| Уляшев | Иван | Васильев | 58 |
| Уляшев | Ефим | Иванов | 29 |
| Уляшев | Василий | Егоров | 24 |
| Уляшев | Карп | Иванов | 55 |
| Уляшев | Семен | Семенов | 53 |
| Федоренко | Влас | Андреев | 51 |
| Филимонов | Павел | Спиридонов | 60 |
| Филиппов | Иван | Филиппов | 70 |
| Фомин | Семен | Матвеев | 55 |
| Хмелев | Андрей | Алексеев | 65 |
| Хорчевников | Фокей | Григорьев | 53 |
| Черепанов | Василий | Андреев | 49 |
| Шарапин | Иван | Прокопьев | 52 |
| Шатов | Никифор | Егоров | 39 |
| Шахов | Данила | Леонтьев | 28 |
| Шахов | Ермолай | Федоров | 60 |
| Шахов | Николай | Павлов | 28 |
| Шашков | Петр | Кондратьев | 70 |
| Шеберев | Миней | Антонов | 65 |
| Шелепанов | Афанасий | Феоктистов | 71 |
| Шестаков | Ларион | Данилов | 45 |
| Юрьев | Филипп | 62 | |


Здравствуйте!
Изучаю метрические книги г. Олекминска (Якутия).
Мой дедушка по маме: Калугин Иван Ильич — сын мещанина (а потом и мещанин) г. Верный, 1892-93 года рождения. Его отец: Калугин Илья Григорьевич — мещанин г. Верный. В 1914-1918 точно жил в г. Олекминск в Якутии — упоминаются в МК Спасского собора Олекминска. Кто может помочь в поисках истины?