Список из метрической книги выселка Илийского за 1910 год. Государственный архив Алматинской области ф.И-1, оп.1, д.49
Фамилия | Имя | Отчество | Сословие | Место проживания |
Алешков | Павел | Кузмин | казак | Больше-Алмат. ст. |
Аникеев | Василий | Василиев | крестьянин | сел. Николаевское |
Арсентиев | Алексей | Алексеев | казак | выселок Илийский |
Арсентьев | Феодор | Алексеев | казак | выселок Илийский |
Балдаев | Даниил | Андреев | учитель | |
Банченко | Иоанн | Авксентьев | отставной чин. | |
Баркалов | Ефимий | Филлипов | крестьянин | Воронежская губ. |
Белоносов | Иоанн | Тимофеев | казак | выселок Илийский |
Белоносов | Алексей | Даниилов | урядник | выселок Илийский |
Белоносов | Антоний | Гордиев | казак | выселок Илийский |
Бондарев | Илья | Алексеев | крестьянин | Тобольская губ. |
Бородихин | Павел | Васильев | казак | выселок Илийский |
Бородихин | Михаил | Васильев | казак | выселок Илийский |
Бородихин | Василий | Иванов | урядник | выселок Илийский |
Бочарников | Григорий | Симеонов | крестьянин | сел. Николаевское |
Бушев | Ермолай | Владимиров | крестьянин | сел. Николаевское |
Бушев | Никита | Ермолаев | крестьянин | сел. Николаевское |
Бушев | Владимир | Михайлов | крестьянин | сел. Николаевское |
Быстрянцев | Симеон | Игнатьев | крестьянин | сел. Николаевское |
Быстрянцев | Василий | Феодоров | крестьянин | сел.Николаевское |
Варакин | Кузьма | Егоров | казак | выселок Илийский |
Василиев | Никифор | Василиев | крестьянин | сел. Николаевское |
Василиев | Евфимий | Кузмин | крестьянин | сел. Николаевское |
Взоров | Александр | Николаев | учитель | |
Волков | Георгий | Максимов | урядник | Мало-Алмат. ст. |
Воронцов | Ефимий | Феодоров | крестьянин | сел. Николаевское |
Галахов | Иван | Даниилов | мещанин | города Верный |
Галкин | Стефан | Николаев | казак | выселок Илийский |
Глотов | Дмитрий | Алексеев | казак | выселок Илийский |
Гончаров | Симеон | Матвеев | казак | выселок Илийский |
Гопко | Филипп | Наумов | фельдшер | |
Графеев | Михаил | Яковлев | казак | выселок Илийский |
Графеев | Николай | Георгиев | урядник | выселок Илийский |
Графеев | Иаков | Иоаннов | казак | выселок Илийский |
Гровцев | Иоанн | Васильев | мешанин | города Пишпек |
Гуляев | Степан | Никитин | казак | выселок Илийский |
Гурьев | Василий | Стефанов | казак | Мало-Алмат. ст. |
Долгов | Димитрий | Саввин | казак | выселок Илийский |
Доронин | Иоанн | Иоакимов | крестьянин | Тобольская губ. |
Епанчин | Василий | Васильев | казак | выселок Илийский |
Епанчинцев | Василий | Васильев | казак | выселок Илийский |
Еремин | Василий | Иосифов | крестьянин | Маловодного |
Ефимов | Иннокентий | Никифоров | крестьянин | сел. Николаевское |
Ефимов | Александр | Иннокентье | крестьянин | сел. Николаевское |
Жданов | Иван | Васильев | казак | выселок Илийский |
Жданов | Илья | Иванов | казак | выселок Илийский |
Зазулин | Стефан | Иоаннов | мещанин | города Верный |
Запевалов | Василий | Исаев | казак | выселок Илийский |
Запевалов | Григорий | Васильев | казак | выселок Илийский |
Землянухин | Василий | Антониев | крестьянин | сел. Николаевское |
Землянухин | Феодор | Антониев | крестьянин | сел. Николаевское |
Иванов | Петр | Ипатиев | казак | Оренб. войска |
Кожанов | Симеон | Яковлев | казак | выселок Илийский |
Красюхов | Александр | Ксенофонто | мещанин | города Верный |
Кривых | Иван | Григорьев | казак | Сибирского войска |
Круговых | Иоаким | Петров | урядник | выселок Илийский |
Круговых | Константин | Васильев | казак | выселок Илийский |
Круговых | Василий | Кузмин | казак | выселок Илийский |
Круговых | Александр | Павлов | казак | выселок Илийский |
Круговых | Георгий | Александров | казак | выселок Илийский |
Крюков | Иван | Димитриев | урядник | выселок Илийский |
Крюков | Иван | Димитриев | урядник | выселок Илийский |
Кулаев | Иоанн | Григорьев | крестьянин | сел. Николаевское |
Кутюков | Иоанн | Иоаннов | урядник | выселок Илийский |
Лигтин | Александр | Иоаннов | крестьянин | сл. Александровское |
Лобанов | Матвей | Иванов | мещанин | город Копал |
Мартюхин | Симеон | Прокопьев | казак | выселок Илийский |
Мартюхин | Иван | Григорьев | казак | выселок Илийский |
Матренин | Иван | Фомин | казак | выселок Илийский |
Матронин | Петр | Фомин | казак | выселок Илийский |
Мелик-Гусейно | Аршак | Аркадиев | дворянин | Елизаветпольская губ. |
Михайлов | Владимир | Никитин | казак | выселок Илийский |
Михайлов | Симеон | Антонов | казак | выселок Илийский |
Михайлов | Владимир | Никитин | казак | выселок Илийский |
Михно | Иоанн | Прокопьев | крестьянин | сл. Александровское |
Морозов | Павел | Онисимов | крестьянин | сел. Николаевское |
Нимулов | Кузьма | Лазарев | крестьянин | Семипалатинская |
Нимулов | Марк | Лазарев | крестьянин | Тамбовской губ. |
Носов | Сергий | Петров | казак | выселок Илийский |
Орлов | Павел | Симеонов | казак | выселок Илийский |
Островский | Петр | Павлов | крестьянин | Тобольская губерния |
Павлов | Александр | Евгениев | надсмотрщик | |
Павлов | Александр | Филлипов | гидрометр | |
Парахин | Пуд | Михайлов | крестьянин | селение Карасук |
Парахин | Иван | Александров | крестьянин | селение Карасук |
Парахин | Владимир | Филиппов | селение Карасук | |
Плотников | Петр | Павлов | казак | выселок Илийский |
Плотников | Иоанн | Павлов | казак | выселок Илийский |
Плотников | Иван | Михайлов | казак | ст. Надеждинская |
Попов | Михаил | Дмитриев | урядник | выселок Илийский |
Распопов | Илья | Георгиев | ветеринар | выселок Илийский |
Романов | Александр | Павлов | казак | выселок Илийский |
Седельников | Дмитрий | Васильев | казак | Больше-Алмат. ст. |
Седов | Иван | Андреев | мещанин | Усть-Каменогорск |
Седов 2-й | Иван | Андреев | мещанин | Усть-Каменогорск |
Старков | Стефан | Дмитриев | мещанин | город Лепсинск |
Тихонов | Владимир | Васильев | учитель | |
Третьяков | Иннокентий | Гаврилов | казак | выселок Илийский |
Третьяков | Константин | Никондров | казак | выселок Илийский |
Третьяков | Василий | Никандров | казак | выселок Илийский |
Третьяков | Амвросий | Гавриилов | казак | выселок Илийский |
Уляшев | Василий | Иванов | урядник | Больше-Алмат. ст. |
Фомин | Димитрий | Терентиев | крестьянин | сел.Николаевское |
Харинцев | Илья | Всеволодов | сын отст. | |
Чемакин | Григорий | Феодоров | крестьянин | сел. Николаевское |
Черепанов | Михаил | Иаковлев | мещанин | город Верный |
Черников | Михаил | Матвеев | казак | выселок Илийский |
Черников | Димитрий | Матвеев | казак | выселок Илийский |
Черников | Егор | Матвеев | казак | выселок Илийский |
Чумичькин | Феодот | Иоаннов | урядник | Мало-Алмат. ст. |
Якушов | Александр | Сергиев | крестьянин | Пишпекский уезд |
Исповедальная ведомость выселка Илийского за 1870 год
Фамилия | Имя | Отчество | Возраст |
Белоносов | Игнатий | Иванов | 70 |
Жена его: | Марфа | Васильева | 51 |
Сын их: | Василий | 31 | |
Жена его: | Ирина | Ильина | 20 |
Белоносов | Даниил | Иванов | 28 |
Жена его: | Татьяна | Степанова | 23 |
Дети их: | Михаил | 5 | |
Дмитрий | 2 | ||
Белоносов | Яков | Игнатов | 39 |
Жена его: | Устиния | Иванова | 29 |
Дети их: | Яков | 3 | |
Александр | 1,5 | ||
Елена | 6 | ||
Екатерина | 5 | ||
Вдова Белоносова | Параскева | Андреева | 48 |
Дети ее: | Никифор | (Гордеев) | 24 |
Антон | (Гордеев) | 15 | |
Мария | (Гордеева) | 10 | |
Евгения | (Гордеева) | 6 | |
Бородихин | Иван | Гордеев | 38 |
Жена его | Дарья | Андреева | 36 |
Их сын: | Василий | 10 | |
Бородихин | Василий | Иванов | 36 |
Жена его | Агрипина | Игнатьева | 31 |
Дети их: | Павел | 8 | |
Иван | 2 | ||
Татьяна | 13 | ||
Бородихин | Егор | Иванов | 30 |
Варакин | Карп | Егоров | 82 |
Жена его: | Феодосья | Кузьмина | 82 |
Дети их: | Петр | 56 | |
Егор | 40 | ||
Дети Петра: | Сергий | 36 | |
Иван | 12 | ||
София | 9 | ||
Жена Егора: | Александра | Романова | 40 |
Дочь: | Евдокия | 12 | |
Волчин | Василий | Гавриилов | 65 |
Жена его: | Ирина | Тимофеева | 63 |
Сын их: | Сергий | 45 | |
Жена его: | Надежда | Афанасиева | 43 |
Дети их: | Федор | 11 | |
Параскева | 14 | ||
Наталия | 7 | ||
Грифеев | Иван | Алексеев | 49 |
Жена его: | Анна | Антонова | 46 |
Дети: | Егор | 22 | |
Яков | 17 | ||
Михаил | 7 | ||
Алексей | 5 | ||
Елена | 19 | ||
Вера | 7 | ||
Гуляев | Никита | Сидоров | 93 |
Жена его: | Евфимия | Петрова | 63 |
Дети: | Гаврила | 31 | |
Михаил | 24 | ||
Семен | 18 | ||
Степан | 13 | ||
Дашин | Михей | Игнатьев | 65 |
Дети его: | Василий | 36 | |
Евдоким | 27 | ||
Василия жена: | Христина | Антонова | 31 |
Евдокима жена: | Параскева | Фадеева | 23 |
Дети их: | Александр | 4 | |
Михаил | 1,5 | ||
Епанчинцев | Феодор | Григорьев | 49 |
Жена его: | Екатерина | Евтифеева | 39 |
Дети их: | Павел | 18 | |
Василий | 16 | ||
Тимофей | 8 | ||
Анна | 15 | ||
Жданов | Иван | Варсанофьев | 38 |
Жена его: | Елена | Степанова | 33 |
Дети их: | Александра | 16 | |
Ольга | 11 | ||
Наталья | 4 | ||
Жданов | Федор | Варсанофьев | 27 |
Жена его: | Пелагея | Иванова | 24 |
Сын их: | Иван | 3 | |
Жданов | Алексей | Варсанофьев | 25 |
Жена его: | Наталья | Васильева | 21 |
Круговых | Егор | Антонов | 41 |
Жена его: | Матрона | Лазарева | 40 |
Дети их: | Павел | 14 | |
Елена | 4 | ||
Брат его: | Василий | Антонов | 27 |
Жена его: | Ксения | Игнатьева | 26 |
Сын их: | Лев | 2 | |
Круговых | Павел | Антонов | 39 |
Жена его: | Анастасия | Яковлева | 36 |
Дети их: | Христина | 10 | |
Елена | 5 | ||
Варвара | 2 | ||
Кругов | Петр | Иванов | 27 |
Жена его: | Ольга | Родионова | 24 |
Дети их: | Мария | 1,5 | |
Угрюмов | Алексей | от 1 брака сын | 4 |
Прокудин | Моисей | Иванов | 70 |
Жена его: | Акилина | Никифорова | 63 |
Дети их: | Матвей | 38 | |
Иван | 22 | ||
Мартын | 20 | ||
Матвея жена: | Елизавета | Алексеева | 30 |
Дети их: | Матвей | 8 | |
Алексей | 6 | ||
Хиония | 3 | ||
Ситников | Трофим | Александров | 46 |
Жена его: | Екатерина | Кирилова | 42 |
Дети их: | Егор | Трофимов | 24 |
Ситников | Каллистрат | 18 | |
Карп | 16 | ||
Антип | 10 | ||
Анна | 9 | ||
Третьяков | Гавриил | Алексеев | 53 |
Жена его: | Параскева | Степанова | 50 |
Дети их: | Иван | 33 | |
Григорий | 27 | ||
Амвросий | 24 | ||
Авксентий | 19 | ||
Никандр | 14 | ||
Герасим | 10 | ||
Наталья | 18 | ||
Ивана жена: | Ирина | Аверьянова | 26 |
Амвросия жена: | Александра | Григорьева | 20 |
Черняков | Илья | Иванов | 50 |
Жена его: | Мария | Николаева | 33 |
Дети их: | Матвей | 15 | |
Елена | 9 | ||
Мария | 3 |
Я ищу место и дату рождения моего дедушки Кендюх Андрея Семеновича 1898 г.р., приехавшего вместе с семьей с Украины в Казахстан, Акмолинскую область,п.Звенигородка, примерно в районе 1903 года . Где я могу найти такие сведения?
В архивах
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать где можно найти информацию о семье переселенцев из Рязанской губернии в Северо Казахстанскую область, Ленинского Района, Тарангульского Мясосовхоза между 1890 и 1907 годами?
В ЦГА РК можно посмотреть.